Kabòn aktive yo itilize pou tretman dlo
Aplikasyon
se kalite sa a aktive kabòn itilize prensipalman nan trete sous dlo sifas pou pwodiksyon an nan dlo pou bwè.Li se itilize pou dechlorination, deoiling nan dlo endistriyèl tankou manje, endistri chimik, pouvwa elektrik, plak elektrik elatriye, ak plis tretman pou pirifye nan dlo potab ak dlo egou.
Pou pirifye gwo twou san fon nan dlo pou bwè, dlo egou endistriyèl.Ak prepare dlo a ultrapure nan endistri elektwonik ak endistri pharmaceutique, dlo pou pirifye nan endistri manje, retire matyè òganik la ak koulè molekilè nan dlo.
Kalite | Valè yòd | Ash | Imidite | Dite | PH | Aparan | May |
MH-P800 | ≥800mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 600±40g/l | 200 |
MH-P900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 530±40g/l | |
MH-P1000 | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 460±40g/l | |
MH-G800 | ≥800 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 600±40g/l | 8X16 |
MH-G900 | ≥900 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 530±40g/l | |
MH-G1000 | ≥1000mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 460±40g/l | |
MH-G1100 | ≥1100mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 6-8 | 380±40g/l | |
MH-C90X | ≥900mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 570±20g/l | Φ0.9/Φ1.5 |
MH-C95X | ≥950 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 540±20g/l | |
MH-C100X | ≥1000 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥95% | 9-11 | 490±20g/l | |
MH-C110X | ≥1100 mg/g | ≤15% | ≤ 5% | ≥90% | 9-11 | 410±30g/l |
Remak:
1-Endikatè ki anwo yo ka refere a kondisyon kliyan an.
2-Pake: 25kg oswa 500kg plastik trikote sak, oswa selon kondisyon kliyan an.
